※試験実施機関から公表された全国受験者の平均合格率
| 級 | 種目(種別) | 区分 | 20年度(%) | 21年度(%) | 22年度(%) | 23年度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 土木 | 学科 | 70.5 | 50.9 | 53.0 | 40.8 |
| 実地 | 25.9 | 19.1 | 18.5 | 20.8 | ||
| 2級 | 土木(土木) | 学科 | 39.7 | 59.0 | 44.9 | 40.4 |
| 実地 | 26.6 | 21.5 | 23.1 | 22.3 | ||
| 1級 | 建築 | 学科 | 49.8 | 34.9 | 40.7 | 37.3 |
| 実地 | 35.0 | 41.1 | 47.0 | 40.4 | ||
| 2級 | 建築 (建築・躯体・仕上げの合計) | 学科 | 57.1 | 34.9 | 42.7 | 47.7 |
| 実地 | 36.1 | 31.1 | 33.7 | 34.6 | ||
| 1級 | 管工事 | 学科 | 35.7 | 30.2 | 29.2 | 43.2 |
| 実地 | 60.0 | 62.8 | 60.1 | 46.1 | ||
| 2級 | 管工事 | 学科 | 58.8 | 58.8 | 50.9 | 47.3 |
| 実地 | 39.4 | 43.1 | 37.1 | 32.4 | ||
| 1級 | 電気工事 | 学科 | 44.3 | 28.7 | 38.4 | 42.5 |
| 実地 | 61.6 | 73.1 | 66.3 | 64.6 | ||
| 2級 | 電気工事 | 学科 | 62.1 | 59.2 | 63.7 | 55.1 |
| 実地 | 47.0 | 49.1 | 45.0 | 47.9 |





